Компании Крымска
По реестру МСП ФНС на 10.10.2026 в Крымске — 335 организаций. Территория относится к регистрации, а не ко всем местам работы бизнеса.
Поиск обращается ко всему доступному реестру выбранного города; он не ограничен строками текущей страницы.
Найденные компании Крымска
Дата реестра: 10.10.2026. Всего записей: 335. Страница 1 из 14.
| Название | ИНН | Основной ОКВЭД |
|---|---|---|
| ООО "АЛЬТЕРНАТИВА-ЭКО" | 2315020340 | 23.65.1 |
| ООО "ТЕРМИНАЛ" | 2337026835 | 49.41 |
| ООО "СОГДИАНА" | 2337024387 | 47.11 |
| ООО "ДИН" | 2337026539 | 45.11.4 |
| ПК "КРЫМСКОЕ РАЙПО" | 2337001118 | 47.19 |
| ООО "АРТ-ДИЗАЙН" | 2337026031 | 73.11 |
| ООО "ГРАН" | 2337022573 | 68.20.2 |
| ООО "МОРАНД" | 2337017340 | 47.77.2 |
| ООО "КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД" | 2337026352 | 11.02 |
| ООО "ОРБИТА-А" | 2337026320 | 69.20.2 |
| ООО "КРЫМСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 2337019267 | 86.23 |
| ООО "КОРИС" | 2337023305 | 43.99 |
| ООО "Ю.В." ЛТД | 2337017157 | 47.41 |
| ООО "ИНЕРТСТРОЙ" | 2337025060 | 49.4 |
| ООО "АКТИВ" | 2337025736 | 46.73 |
| ООО "ДЕНИМ" | 2337019027 | 43.12 |
| ООО "ТОСС" | 2337017407 | 68.20.2 |
| ООО "ЭКСПРЕСС" | 2337022492 | 45.20 |
| ООО "УРАН" | 2337024348 | 20.11 |
| ООО "СОТРУДНИЧЕСТВО" | 2337023778 | 46.31 |
| ООО "ПТЦ "ЭЛЕКТРОН" | 2337019500 | 68.20.2 |
| ООО "ЮПИТЕР" | 2337019725 | 68.20 |
| ООО "МЕРГЕЛЬ" | 2337023249 | 08.11.2 |
| ООО "ЭЛЕН" | 2337022816 | 46.49.33 |
Как читать сведения о компании
Сначала сверьте название и ИНН, затем основной вид деятельности. Совпадение названий не означает, что это одна компания: для различения записей используйте регистрационные номера.
Мы используем открытый реестр МСП ФНС на 10.10.2026. Крупные предприятия в эту российскую выборку не входят. Полнота полей зависит от источника; каталог не заменяет официальную выписку.